

E-FOUR REMOTE 4TAP 動力用(室内用) 各機種詳細
| 品 名 | 寸法(mm) | 容量(KVA) | ||
|---|---|---|---|---|
| 高さ | 幅 (AVC side+VPO side) |
奥行 | ||
| E-FOUR 3(4)ER30-200/4T/369 | 1000 | 1000(400+600) | 500 | 86A(30KVA) |
| E-FOUR 3(4)ER50-200/4T/369 | 144A(50KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER60-200/4T/369 | 173A(60KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER75-200/4T/369 | 216A(75KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER85-200/4T/369 | 245A(85KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER100-200/4T/369 | 288A(100KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER125-200/4T/369 | 360A(125KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER150-200/4T/369 | 1300 | 1200(450+750) | 600 | 433A(150KVA) |
| E-FOUR 3(4)ER200-200/4T/369 | 577A(200KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER250-200/4T/369 | 721A(250KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER300-200/4T/369 | 1400 | 1350(500+850) | 650 | 866A(300KVA) |
| E-FOUR 3(4)ER350-200/4T/369 | 1010A(350KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER400-200/4T/369 | 1154A(400KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER450-200/4T/369 | 1299A(450KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER500-200/4T/369 | 1500 | 1350(500+850) | 700 | 1443A(500KVA) |
| E-FOUR 3(4)ER550-200/4T/369 | 1587A(550KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER600-200/4T/369 | 1732A(600KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER650-200/4T/369 | 1876A(650KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER700-200/4T/369 | 2020A(700KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER750-200/4T/369 | 1600 | 1500(550+950) | 750 | 2165A(750KVA) |
| E-FOUR 3(4)ER800-200/4T/369 | 2309A(800KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER850-200/4T/369 | 2453A(850KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER1000-200/4T/369 | 2886A(1000KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER1250-200/4T/369 | 1800 | 1600(550+1050) | 850 | 3608A(1250KVA) |
| E-FOUR 3(4)ER1500-200/4T/255075 | 4330A(1500KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER1750-200/4T/246 | 5051A(1750KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER2000-200/4T/183654 | 5773A(2000KVA) | |||
*リモートコントロールユニット(RCU)は全てのERモデル、及び全ての容量(KVA)に設置する事が可能です。
**電圧タップ設定が変わると価格が変わり、電圧設定が変わると容量が変わります。お問い合わせください。
***ルーバーの寸法:125KVAまで20mm(D)、150KVA以上20mm(D)と40mm(W)
****最大タップの設定はE-FOUR NEXTと同じである。
E-FOUR REMOTE 4TAP 動力用(室外用) 各機種詳細
| 品 名 | 寸法(mm) | 容量(KVA) | ||
|---|---|---|---|---|
| 高さ | 幅 (AVC side+VPO side) |
奥行 | ||
| E-FOUR 3(4)ERW30-200/4T/369 | 1000 | 1000(400+600) | 500 | 86A(30KVA) |
| E-FOUR 3(4)ERW50-200/4T/369 | 144A(50KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW60-200/4T/369 | 173A(60KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW75-200/4T/369 | 216A(75KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW85-200/4T/369 | 245A(85KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW100-200/4T/369 | 288A(100KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW125-200/4T/369 | 360A(125KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW150-200/4T/369 | 1300 | 1200(450+750) | 600 | 433A(150KVA) |
| E-FOUR 3(4)ERW200-200/4T/369 | 577A(200KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW250-200/4T/369 | 721A(250KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW300-200/4T/369 | 1400 | 1350(500+850) | 650 | 866A(300KVA) |
| E-FOUR 3(4)ERW350-200/4T/369 | 1010A(350KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW400-200/4T/369 | 1154A(400KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW450-200/4T/369 | 1299A(450KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW500-200/4T/369 | 1500 | 1350(500+850) | 700 | 1443A(500KVA) |
| E-FOUR 3(4)ERW550-200/4T/369 | 1587A(550KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW600-200/4T/369 | 1732A(600KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW650-200/4T/369 | 1876A(650KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW700-200/4T/369 | 2020A(700KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW750-200/4T/369 | 1600 | 1500(550+950) | 750 | 2165A(750KVA) |
| E-FOUR 3(4)ERW800-200/4T/369 | 2309A(800KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW850-200/4T/369 | 2453A(850KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW1000-200/4T/369 | 2886A(1000KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW1250-200/4T/369 | 1800 | 1600(550+1050) | 850 | 3608A(1250KVA) |
| E-FOUR 3(4)ERW1500-200/4T/255075 | 4330A(1500KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW1750-200/4T/246 | 5051A(1750KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW2000-200/4T/183654 | 5773A(2000KVA) | |||
*リモートコントロールユニット(RCU)は全てのERモデル、及び全ての容量(KVA)に設置する事が可能です。
**電圧タップ設定が変わると価格が変わり、電圧設定が変わると容量が変わります。お問い合わせください。
***屋根の追加寸法:80mm(H) x 60mm(W) x 85mm(D)
****ルーバーの寸法:125KVAまで20mm(D)、150KVA以上20mm(D)と40mm(W)
*****最大タップの設定はE-FOUR NEXTと同じである。
E-FOUR REMOTE 2TAP 動力用(室内用) 各機種詳細
| 品 名 | 寸法(mm) | 容量(KVA) | ||
|---|---|---|---|---|
| 高さ | 幅 (AVC side+VPO side) |
奥行 | ||
| E-FOUR 3(4)ER30-200/2T/69 | 1000 | 1000(400+600) | 500 | 86A(30KVA) |
| E-FOUR 3(4)ER50-200/2T/69 | 144A(50KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER60-200/2T/69 | 173A(60KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER75-200/2T/69 | 216A(75KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER85-200/2T/69 | 245A(85KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER100-200/2T/69 | 288A(100KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER125-200/2T/69 | 360A(125KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER150-200/2T/69 | 1300 | 1200(450+750) | 600 | 433A(150KVA) |
| E-FOUR 3(4)ER200-200/2T/69 | 577A(200KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER250-200/2T/69 | 721A(250KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER300-200/2T/69 | 1400 | 1350(500+850) | 650 | 866A(300KVA) |
| E-FOUR 3(4)ER350-200/2T/69 | 1010A(350KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER400-200/2T/69 | 1154A(400KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER450-200/2T/69 | 1299A(450KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER500-200/2T/69 | 1500 | 1350(500+850) | 700 | 1443A(500KVA) |
| E-FOUR 3(4)ER550-200/2T/69 | 1587A(550KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER600-200/2T/69 | 1732A(600KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER650-200/2T/69 | 1876A(650KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER700-200/2T/69 | 2020A(700KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER750-200/2T/69 | 1600 | 1500(550+950) | 750 | 2165A(750KVA) |
| E-FOUR 3(4)ER800-200/2T/69 | 2309A(800KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER850-200/2T/69 | 2453A(850KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER1000-200/2T/69 | 2886A(1000KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER1250-200/2T/69 | 1800 | 1600(550+1050) | 850 | 3608A(1250KVA) |
| E-FOUR 3(4)ER1500-200/2T/5075 | 4330A(1500KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER1750-200/2T/46 | 5051A(1750KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ER2000-200/2T/3654 | 5773A(2000KVA) | |||
*リモートコントロールユニット(RCU)は全てのERモデル、及び全ての容量(KVA)に設置する事が可能です。
**電圧タップ設定が変わると価格が変わり、電圧設定が変わると容量が変わります。お問い合わせください。
***ルーバーの寸法:125KVAまで20mm(D)、150KVA以上20mm(D)と40mm(W)
****最大タップの設定はE-FOUR NEXTと同じである。
E-FOUR REMOTE 2TAP 動力用(室外用) 各機種詳細
| 品 名 | 寸法(mm) | 容量(KVA) | ||
|---|---|---|---|---|
| 高さ | 幅 (AVC side+VPO side) |
奥行 | ||
| E-FOUR 3(4)ERW30-200/2T/69 | 1000 | 1000(400+600) | 500 | 86A(30KVA) |
| E-FOUR 3(4)ERW50-200/2T/69 | 144A(50KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW60-200/2T/69 | 173A(60KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW75-200/2T/69 | 216A(75KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW85-200/2T/69 | 245A(85KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW100-200/2T/69 | 288A(100KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW125-200/2T/69 | 360A(125KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW150-200/2T/69 | 1300 | 1200(450+750) | 600 | 433A(150KVA) |
| E-FOUR 3(4)ERW200-200/2T/69 | 577A(200KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW250-200/2T/69 | 721A(250KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW300-200/2T/69 | 1400 | 1350(500+850) | 650 | 866A(300KVA) |
| E-FOUR 3(4)ERW350-200/2T/69 | 1010A(350KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW400-200/2T/69 | 1154A(400KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW450-200/2T/69 | 1299A(450KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW500-200/2T/69 | 1500 | 1350(500+850) | 700 | 1443A(500KVA) |
| E-FOUR 3(4)ERW550-200/2T/69 | 1587A(550KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW600-200/2T/69 | 1732A(600KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW650-200/2T/69 | 1876A(650KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW700-200/2T/69 | 2020A(700KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW750-200/2T/69 | 1600 | 1500(550+950) | 750 | 2165A(750KVA) |
| E-FOUR 3(4)ERW800-200/2T/69 | 2309A(800KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW850-200/2T/69 | 2453A(850KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW1000-200/2T/69 | 2886A(1000KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW1250-200/2T/69 | 1800 | 1600(550+1050) | 850 | 3608A(1250KVA) |
| E-FOUR 3(4)ERW1500-200/2T/5075 | 4330A(1500KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW1750-200/2T/46 | 5051A(1750KVA) | |||
| E-FOUR 3(4)ERW2000-200/2T/3654 | 5773A(2000KVA) | |||
*リモートコントロールユニット(RCU)は全てのERモデル、及び全ての容量(KVA)に設置する事が可能です。
**電圧タップ設定が変わると価格が変わり、電圧設定が変わると容量が変わります。お問い合わせください。
***屋根の追加寸法:80mm(H) x 60mm(W) x 85mm(D)
****ルーバーの寸法:125KVAまで20mm(D)、150KVA以上20mm(D)と40mm(W)
*****最大タップの設定はE-FOUR NEXTと同じである。